Kết Quả | KQBD Nowgoal | Cập Nhật Tỷ Số Bóng Đá Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-League - 2nd Division | |||||||||||
16:00 | 20/03 | FT | NEROCA | 0 - 2 | Bengaluru United | 0-0 | 0-0 | ||||
17:30 | 20/03 | FT | Sporting Goa | 1 - 1 | Diamond Harbour | 0-0 | 0-0 | ||||
Amazonense | |||||||||||
02:30 | 20/03 | FT | Parintins | 3 - 0 | Sete | 1-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 20/03 | FT | Princesa Solimões | 0 - 1 | Manaus FC | 0-1 | 0-0 | ||||
07:30 | 20/03 | FT | Manauara | 1 - 2 | Nacional AM | 0-1 | 0-0 | ||||
UEFA Champions League Women | |||||||||||
00:45 | 20/03 | FT | VfL Wolfsburg W | 1 - 4 | Barcelona W | 0-1 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Manchester City W | 2 - 0 | Chelsea W | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Primera U20 | |||||||||||
04:00 | 20/03 | FT | Municipal Jalapa U20 | 1 - 0 | Managua U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Legon Cities | 1 - 1 | Vision | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 20/03 | FT | Accra Lions | 0 - 0 | Karela | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Liga Classic - Group 1 | |||||||||||
02:30 | 20/03 | FT | Lancy | 2 - 2 | Köniz | 1-1 | 0-0 | ||||
1. Liga Classic - Group 2 | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Concordia Basel | 1 - 1 | Dietikon | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Liga Classic - Group 3 | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Taverne | 0 - 1 | Kosova | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | Wettswil-Bonstetten | 2 - 1 | Uzwil | 1-1 | 0-0 | ||||
Paranaense - 1 | |||||||||||
06:00 | 20/03 | FT | Atletico Paranaense | 0 - 3 | Maringá | 0-1 | 0-0 | ||||
Copa do Nordeste | |||||||||||
05:00 | 20/03 | FT | Confiança | 2 - 0 | Sampaio Correa | 2-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 20/03 | FT | CSA | 1 - 2 | Bahia | 0-2 | 0-0 | ||||
05:00 | 20/03 | FT | Ceara | 2 - 0 | Juazeirense | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 20/03 | FT | Sousa | 2 - 1 | Fortaleza EC | 1-1 | 0-0 | ||||
07:30 | 20/03 | FT | Vitoria | 1 - 0 | Sport Recife | 1-0 | 0-0 | ||||
Rondoniense | |||||||||||
06:30 | 20/03 | FT | Barcelona RO | 1 - 2 | Porto Velho | 0-0 | 0-0 | ||||
Cearense - 2 | |||||||||||
05:00 | 20/03 | FT | Quixada | 5 - 2 | Guarani De Juazeiro | 2-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 20/03 | FT | Icasa | 5 - 0 | Pacatuba | 3-0 | 0-0 | ||||
WK-League | |||||||||||
14:00 | 20/03 | FT | Boeun Sangmu | 2 - 1 | Suwon FMC | 1-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 20/03 | FT | Gyeongju | 2 - 2 | Hwacheon KSPO | 0-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 20/03 | FT | Changnyeong | 0 - 2 | Gumi Sportstoto | 0-1 | 0-0 | ||||
Friendlies Clubs | |||||||||||
00:00 | 20/03 | FT | FC Schalke 04 | 1 - 0 | Groningen | 0-0 | 0-0 | ||||
00:30 | 20/03 | FT | Utsikten | 1 - 4 | IFK Goteborg | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | SG Sonnenhof Grossaspach | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | Wegberg-Beeck | 0 - 0 | Köln II | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | Astrio | 2 - 2 | Olympic | 1-1 | 0-0 | ||||
01:15 | 20/03 | FT | Lierse Kempenzonen | 0 - 2 | Alemannia Aachen | 0-1 | 0-0 | ||||
07:00 | 20/03 | FT | Club Brugge KV | 2 - 1 | NAC Breda | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 20/03 | CANC | Start | 0 - 0 | Vendsyssel FF | 0-0 | 0-0 | ||||
12:30 | 20/03 | FT | Coastal Spirit | 2 - 1 | Nomads United | 0-0 | 0-0 | ||||
17:30 | 20/03 | FT | Austria Klagenfurt | 3 - 1 | SV Kapfenberg | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 20/03 | FT | Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | FC Viktoria Köln | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 20/03 | FT | Aarhus | 1 - 1 | Aalborg | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | FC Noah | 1 - 0 | Torpedo Kutaisi | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | Holstein Kiel | 2 - 2 | Eintracht Braunschweig | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | Heracles | 0 - 0 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | SpVgg Greuther Fürth | 3 - 1 | SSV Jahn Regensburg | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | Lausanne | 2 - 2 | FC Thun | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | Hannover 96 | 0 - 1 | SC Paderborn 07 | 0-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 20/03 | FT | FC Luzern | 3 - 1 | Neuchatel Xamax FC | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | CANC | Utsikten | 0 - 0 | Moss | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | FT | IF Elfsborg | 1 - 2 | Gais | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | FT | Admira Wacker | 1 - 1 | FC BW Linz | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | FT | 1.FC Köln | 1 - 2 | Verl | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | FT | VfL Bochum | 4 - 2 | Preußen Münster | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | FT | Rapid Vienna | 0 - 1 | Floridsdorfer AC | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | FT | Schalke 04 II | 1 - 1 | Union Titus Petange | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 20/03 | FT | SSV Ulm 1846 | 2 - 0 | TSV 1860 München | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 20/03 | FT | Dynamo Dresden | 3 - 2 | Teplice | 1-2 | 0-0 | ||||
U18 Premier League - South | |||||||||||
19:00 | 20/03 | FT | Brighton U18 | 1 - 1 | Reading U18 | 0-1 | 0-0 | ||||
Professional Development League | |||||||||||
20:00 | 20/03 | FT | Queens Park Rangers U21 | 0 - 0 | Watford U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
Amapaense | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Trem | 5 - 1 | Santana | 3-0 | 0-0 | ||||
Football League - Highland League | |||||||||||
03:00 | 20/03 | FT | Strathspey Thistle | 1 - 1 | Huntly | 1-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Inverurie Loco Works | 1 - 0 | Brechin | 1-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Rothes | 0 - 0 | Lossiemouth | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Buckie Thistle | 6 - 1 | Deveronvale | 2-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Keith | 0 - 5 | Brora Rangers | 0-2 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Fraserburgh | 1 - 0 | Turriff United | 0-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro U20 A | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Corinthians U20 | 1 - 1 | Grêmio U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | Internacional U20 | 3 - 1 | Fluminense U20 | 2-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | Fortaleza U20 | 0 - 0 | RB Bragantino U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | Botafogo U20 | 2 - 0 | América Mineiro U20 | 2-0 | 0-0 | ||||
01:45 | 20/03 | FT | Vasco da Gama U20 | 1 - 3 | Cruzeiro U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | São Paulo U20 | 1 - 1 | Atlético GO U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | Cuiabá U20 | 6 - 0 | Juventude U20 | 3-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Westfalen | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Verl II | 1 - 1 | Erkenschwick | 1-1 | 0-0 | ||||
01:30 | 20/03 | FT | Rot Weiss Ahlen | 1 - 1 | Ennepetal | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa Verde | |||||||||||
05:30 | 20/03 | PEN | Goias | 0 - 0 | Brasiliense | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 20/03 | FT | Paysandu | 3 - 0 | Sao Raimundo | 2-0 | 0-0 | ||||
Segunda División RFEF - Group 1 | |||||||||||
02:30 | 20/03 | FT | Pontevedra | 1 - 0 | Numancia | 1-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 20/03 | FT | Compostela | 0 - 3 | Deportivo La Coruña II | 0-1 | 0-0 | ||||
UEFA U17 Championship - Qualification | |||||||||||
00:00 | 20/03 | FT | Denmark U17 | 3 - 1 | Greece U17 | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 20/03 | FT | Spain U17 | 2 - 1 | Norway U17 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 20/03 | FT | Czech Republic U17 | 3 - 2 | Sweden U17 | 2-2 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | Slovenia U17 | 1 - 1 | Northern Ireland U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
U20 Elite League | |||||||||||
22:00 | 20/03 | FT | Türkiye U20 | 0 - 3 | Italy U20 | 0-1 | 0-0 | ||||
UEFA U19 Championship - Qualification | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Wales U19 | 0 - 2 | England U19 | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | Hungary U19 | 1 - 3 | Austria U19 | 1-3 | 0-0 | ||||
League Cup | |||||||||||
02:30 | 20/03 | FT | AL Masry | 1 - 1 | Masr | 0-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 20/03 | FT | Zamalek SC | 1 - 1 | El Gouna FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Reserve League | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Unión Santa Fe Res. | 1 - 0 | Instituto Res. | 1-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | San Martín San Juan Res. | 0 - 1 | Talleres Córdoba Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 20/03 | FT | Atlético Tucumán Res. | 2 - 2 | Sarmiento Res. | 0-2 | 0-0 | ||||
05:15 | 20/03 | FT | Boca Juniors Res. | 2 - 1 | Independiente Riva. Res. | 1-1 | 0-0 | ||||
Youth Viareggio Cup | |||||||||||
20:30 | 20/03 | FT | Asteras Tripolis U18 | 1 - 2 | Ojodu City U18 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 20/03 | FT | Torino U18 | 3 - 1 | Vis Pesaro U18 | 3-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 20/03 | FT | Sampdoria U18 | 2 - 1 | Westchester United U18 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 20/03 | FT | Jóvenes Promesas U18 | 3 - 1 | Viareggio U18 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 20/03 | FT | Ternana U18 | 2 - 2 | Olympique Thiès U18 | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 20/03 | FT | Serie D Selection U18 | 2 - 0 | UYSS New York U18 | 0-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Bayern Süd | |||||||||||
00:45 | 20/03 | FT | Landsberg | 0 - 1 | Erlbach | 0-1 | 0-0 | ||||
01:30 | 20/03 | FT | Unterhaching II | 1 - 0 | Deisenhofen | 0-0 | 0-0 | ||||
U23 League | |||||||||||
00:00 | 20/03 | FT | Puebla U23 | 1 - 3 | Necaxa U23 | 1-1 | 0-0 | ||||
WAFF Championship U23 | |||||||||||
02:30 | 20/03 | PEN | Syria U23 | 2 - 2 | Lebanon U23 | 0-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 20/03 | FT | Oman U23 | 1 - 0 | Saudi Arabia U23 | 0-0 | 0-0 | ||||
USL Super League | |||||||||||
06:00 | 20/03 | FT | Tampa Bay Sun W | 1 - 2 | Spokane Zephyr W | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 20/03 | FT | Brooklyn W | 0 - 3 | Dallas Trinity W | 0-2 | 0-0 | ||||
Liga Pro Serie B | |||||||||||
03:30 | 20/03 | FT | Cumbayá | 1 - 0 | Atlético Vinotinto | 1-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 20/03 | FT | Gualaceo SC | 3 - 2 | Chacaritas | 1-1 | 0-0 | ||||
World Cup - Qualification Africa | |||||||||||
20:00 | 20/03 | 2H | Mozambique | 3 - 1 | Uganda | 3-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 20/03 | 2H | Sierra Leone | 3 - 1 | Guinea-Bissau | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 20/03 | 2H | Zimbabwe | 2 - 2 | Benin | 1-2 | 0-0 | ||||
23:00 | 20/03 | 2H | Cape Verde Islands | 1 - 0 | Mauritius | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 20/03 | 2H | Malawi | 0 - 1 | Namibia | 0-1 | 0-0 | ||||
World Cup - Qualification Asia | |||||||||||
16:10 | 20/03 | FT | Australia | 5 - 1 | Indonesia | 3-0 | 5-7 | ||||
17:35 | 20/03 | FT |
1
Thẻ vàng
Japan | 2 - 0 |
Bahrain
1
Thẻ vàng | 0-0 | 8-1 | ||||
18:00 | 20/03 | FT | South Korea | 1 - 1 |
Oman
2
Thẻ vàng | 1-0 | 3-4 | ||||
23:00 | 20/03 | FT |
4
Thẻ vàng
Uzbekistan | 1 - 0 |
Kyrgyzstan
1
Thẻ đỏ
1
Thẻ vàng | 1-0 | 12-0 | ||||
23:00 | 20/03 | FT |
1
Thẻ vàng
Iran | 2 - 0 |
United Arab Emirates
1
Thẻ vàng | 1-0 | 4-1 | ||||
Non League Div One - Isthmian North | |||||||||||
02:45 | 20/03 | FT | Sporting Bengal United | 1 - 3 | Gorleston | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South Central | |||||||||||
02:45 | 20/03 | FT | Kingstonian | 3 - 1 | Guernsey | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 20/03 | FT | Farnham Town | 3 - 2 | Hayes & Yeading United | 2-2 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Bayern | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Viktoria Aschaffenburg | 0 - 2 | Vilzing | 0-1 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nord | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | St. Pauli II | 1 - 0 | Teutonia Ottensen | 1-0 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nordost | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Plauen | 0 - 2 | FSV Zwickau | 0-0 | 0-0 | ||||
Regionalliga - West | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | SV Rodinghausen | 1 - 0 | Fortuna Köln | 1-0 | 0-0 | ||||
J-League Cup | |||||||||||
11:00 | 20/03 | PEN | Vanraure Hachinohe | 1 - 1 | Albirex Niigata | 1-1 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Tochigi City | 0 - 1 | Kashima | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | PEN | Parceiro Nagano | 0 - 0 | Tokyo Verdy | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Kanazawa | 0 - 1 | Shonan Bellmare | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Azul Claro Numazu | 0 - 1 | Kashiwa Reysol | 0-1 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | FC Gifu | 0 - 2 | Yokohama FC | 0-2 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Nara Club | 0 - 1 | FC Tokyo | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Gainare Tottori | 0 - 2 | Kyoto Sanga | 0-1 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Kamatamare Sanuki | 1 - 5 | Cerezo Osaka | 0-1 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Kochi United | 1 - 2 | Gamba Osaka | 0-2 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Kitakyushu | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 1-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | Tegevajaro Miyazaki | 0 - 3 | Nagoya Grampus | 0-0 | 0-0 | ||||
12:00 | 20/03 | FT | FC Ryukyu | 0 - 2 | Avispa Fukuoka | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa Argentina | |||||||||||
01:45 | 20/03 | PEN | Aldosivi | 1 - 1 | Gimnasia Y Tiro | 1-1 | 0-0 | ||||
04:00 | 20/03 | PEN | Talleres Cordoba | 3 - 3 | Deportivo Armenio | 2-0 | 0-0 | ||||
07:15 | 20/03 | FT | River Plate | 2 - 0 | Ciudad de Bolívar | 2-0 | 0-0 | ||||
Primera B Metropolitana | |||||||||||
01:30 | 20/03 | FT | Acassuso | 0 - 1 | Brown DE Adrogue | 0-0 | 0-0 | ||||
Torneo Federal A | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Circulo Deportivo | 2 - 2 | Santamarina | 0-2 | 0-0 | ||||
Liga de Ascenso | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Deportivo Upala | 1 - 1 | ADR Jicaral | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 20/03 | FT | San Carlos FC | 0 - 2 | Inter San Carlos | 0-1 | 0-0 | ||||
08:30 | 20/03 | FT | AD Carmelita | 2 - 1 | AD Sarchí | 1-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 20/03 | FT | Municipal Grecia | 3 - 2 | Quepos Cambute | 3-0 | 0-0 | ||||
Third League - Southeast | |||||||||||
20:30 | 20/03 | FT | Sozopol | 1 - 1 | Yambol 1915 | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera A | |||||||||||
06:30 | 20/03 | FT | Santa Fe | 1 - 1 | Bucaramanga | 0-1 | 0-0 | ||||
08:30 | 20/03 | FT | Atletico Nacional | 4 - 3 | Deportes Tolima | 4-2 | 0-0 | ||||
Friendlies | |||||||||||
00:00 | 20/03 | FT | Russia | 5 - 0 | Grenada | 3-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 20/03 | FT | Tajikistan | 0 - 5 | Belarus | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 20/03 | FT | Laos | 1 - 2 | Sri Lanka | 0-1 | 0-0 | ||||
Suomen Cup | |||||||||||
00:00 | 20/03 | PEN | Norrvalla | 2 - 2 | Sääripotku | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 20/03 | FT | BK-48 II | 1 - 3 | SIF | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 20/03 | FT | Turun Into | 5 - 1 | HIK | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | PEN | Bosna | 1 - 1 | TuWe | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 20/03 | FT | TuPS O35 | 2 - 8 | NuPS | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 20/03 | FT | JyTy Turku | 7 - 0 | Snåbit | 0-0 | 0-0 | ||||
US Open Cup | |||||||||||
05:00 | 20/03 | FT | Columbus Crew II | 4 - 1 | NY Renegades | 2-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 20/03 | AET | Chattanooga | 1 - 0 | Corpus Christi | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 20/03 | FT | Appalachian | 0 - 3 | One Knoxville | 0-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 20/03 | FT | Richmond Kickers | 1 - 3 | Virginia Dream | 1-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 20/03 | FT | Fort Lauderdale CF | 4 - 2 | Miami United | 0-1 | 0-0 | ||||
06:30 | 20/03 | FT | Swope Park Rangers | 1 - 2 | Des Moines Menace | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 20/03 | FT | Lexington | 5 - 0 | Southern Indiana | 2-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 20/03 | FT | Little Rock Rangers | 1 - 0 | Birmingham Legion | 0-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 20/03 | FT | El Paso Locomotive | 5 - 1 | Harpo's FC | 3-0 | 0-0 | ||||
08:30 | 20/03 | AET | Real Monarchs | 1 - 3 | El Farolito | 0-1 | 0-0 | ||||
09:00 | 20/03 | FT | Monterey Bay | 4 - 0 | Inter San Francisco | 3-0 | 0-0 | ||||
09:30 | 20/03 | FT | Ballard | 0 - 1 | Spokane Velocity | 0-0 | 0-0 | ||||
09:30 | 20/03 | FT | Los Angeles II | 7 - 1 | FC Arizona | 3-0 | 0-0 | ||||
Liga de Expansión MX | |||||||||||
08:00 | 20/03 | FT | Tapatío | 1 - 1 | Atlante FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
03:30 | 20/03 | FT | Harbour View | 0 - 2 | Portmore United | 0-1 | 0-0 | ||||
04:30 | 20/03 | FT | Dunbeholden | 2 - 4 | Tivoli Gardens | 1-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 20/03 | FT | Waterhouse | 2 - 1 | Vere United | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
04:00 | 20/03 | FT | San Pedro | 3 - 1 | Iztapa | 3-1 | 0-0 | ||||
04:00 | 20/03 | FT | Democracia | 1 - 0 | Nueva Concepción | 0-0 | 0-0 | ||||
04:15 | 20/03 | FT | Juventud Copalera | 2 - 1 | Quiché | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 20/03 | FT | Sacachispas | 1 - 1 | San Benito | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 20/03 | FT | AFF Guatemala | 2 - 2 | Mictlán | 1-2 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | 20/03 | FT | CI Kamsar | 1 - 1 | Milo | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 20/03 | FT | Guinée Foot Elite | 1 - 0 | Ashanti GB | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 20/03 | FT | Renaissance | 2 - 1 | Loubha Télimélé | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
08:00 | 20/03 | FT | Walter Ferretti | 3 - 0 | UNAN Managua | 2-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
20:00 | 20/03 | FT | Don Bosco | 1 - 0 | Tanganyika | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | CANC | Etoile de Kivu | 0 - 0 | Anges Verts | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 20/03 | CANC | Dauphins Noirs | 0 - 0 | Renaissance | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División RFEF - Group 1 | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Celta de Vigo II | 1 - 2 | Lugo | 0-0 | 0-0 | ||||
Tercera División RFEF - Group 9 | |||||||||||
02:00 | 20/03 | FT | Motril | 2 - 2 | Mancha Real | 1-0 | 0-0 | ||||
Paulista - A2 | |||||||||||
01:00 | 20/03 | FT | Primavera SP | 1 - 0 | Santo André | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 20/03 | FT | Capivariano | 2 - 1 | XV de Piracicaba | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 20/03 | FT | Ituano | 3 - 1 | Ferroviária | 1-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 20/03 | FT | Taubaté | 1 - 0 | São José EC | 1-0 | 0-0 | ||||
Frauenliga | |||||||||||
00:00 | 20/03 | FT | Neulengbach W | 0 - 5 | Austria Wien W | 0-2 | 0-0 | ||||
Liga Alef | |||||||||||
23:30 | 20/03 | FT | Hapoel Lod | 3 - 2 | Nordia Jerusalem | 0-1 | 0-0 | ||||
U21 League 1 | |||||||||||
21:00 | 20/03 | FT | CR Belouizdad U21 | 4 - 2 | US Biskra U21 | 2-0 | 0-0 |
KQBD Nowgoal luôn là chủ đề bóng đá hot được nhiều tín đồ yêu thích bộ môn này tìm kiếm. Nếu bạn cũng là người yêu thích bóng đá và đang tìm kiếm một nơi để cập nhật tin tức chất lượng.
KQBD Nowgoal là gì?
KQBD Nowgoal hiện là một trong những địa điểm cung cấp kết quả thi đấu bóng đá chính được nhiều người lựa chọn. Ngoài việc cập nhật KQBD, địa điểm này còn hỗ trợ nhiều tính năng khác như phát trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, tỷ lệ cược bóng đá,… Nowgoal được coi là thế giới bóng đá thu nhỏ khi mọi thông tin về bóng đá đều được thu thập.
Đặc biệt, chức năng cập nhật kết quả bóng đá nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Kết quả sẽ được cập nhật cho tất cả các trận đấu trong cùng một ngày. Điều này có nghĩa là ngay sau khi trò chơi kết thúc, hệ thống sẽ cập nhật kết quả ngay lập tức để người dùng theo dõi.

Bạn có thể hiểu được tình hình mà không cần xem trực tiếp mọi trận đấu. Trang này không đơn giản chỉ cung cấp kết quả tỉ số của đội thắng hay thua trong trận đấu.
Ngoài ra, trang web này còn cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến kết quả sau: Số quả phạt góc, số thẻ phạt, cầu thủ ghi bàn, mức độ kiểm soát bóng của mỗi đội, số lần ném biên,… Những thông tin này sẽ được cập nhật chính xác để người hâm mộ hiểu rõ hơn về diễn biến trận đấu.
Vì sao nên cập nhật KQBD Nowgoal?
Ngay sau khi Nowgoal bắt đầu hoạt động, nơi đây đã nổi lên như một nhà cung cấp KQBD uy tín và đáng tin cậy hàng đầu trong nước. Thống kê cho thấy số lượng thành viên đăng ký và truy cập website này tăng cao trong những năm gần đây bởi vì:
Thông tin chính xác, nhanh chóng
Một trang web xem KQBD Nowgoal đáng tin cậy là chìa khóa để đảm bảo người xem không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào. Ngoài việc cung cấp kết quả đáng tin cậy và chính xác. Một trong những điều chúng tôi tự hào là kết quả bóng đá cập nhật nhanh đến mức chúng dường như đang cập nhật ngay lập tức sau khi trận đấu kết thúc theo thời gian thực.

Việc cung cấp thông tin thể thao không chỉ đòi hỏi tốc độ cập nhật tức thời mà còn phải có độ chính xác tuyệt đối để không ảnh hưởng đến uy tín của trang web. Ngay cả một sai sót nhỏ cũng có thể thay đổi cách người hâm mộ nhìn nhận trận đấu. Chúng tôi tập trung vào việc xác minh kỹ lưỡng tất cả thông tin cung cấp cho người xem, từ kết quả bóng đá đến chiến lược bình luận.
Nhận định của chuyên gia
Với tầm nhìn là tạo ra một trang web thể thao và ngoài việc cập nhật số liệu thống kê và KQBD Nowgoal, trọng tâm cũng là phát triển các danh mục bổ sung để người xem dễ dàng hình dung các trận đấu. Ngoài ra, sơ đồ chiến thuật giải thích chiến lược trận đấu hiện đại và phân tích các quyết định của huấn luyện viên là rất cần thiết đối với người xem có kiến thức về bóng đá.
Phân tích chi tiết giúp người hâm mộ hiểu không chỉ chuyện gì đã xảy ra trong một trận đấu mà còn giải thích tạo sao và như thế nào. Điều này giúp người xem hiểu sâu hơn và cảm thấy gần gũi hơn với môn thể thao tuyệt vời này. Ngoài ra, số liệu thống kê của chúng tôi cũng giúp người xem hiểu được lịch sử của đội và thành tích hiện tại của các cầu thủ.
Các chuyên gia của chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp các bài viết giàu thông tin để cung cấp cho người xem cái nhìn tổng quan toàn diện về thế giới bóng đá.
Trang tiện lợi, dễ sử dụng
KQBD Nowgoal không chỉ đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin nhanh chóng và dễ dàng của người dùng mà còn phát triển giao diện thân thiện mà tất cả mọi người từ những người hâm mộ đã có kinh nghiệm theo dõi đến những người mới bắt đầu đều sẽ thích thú.

Đội ngũ công nghệ của chúng tôi cũng tập trung vào việc mang lại trải nghiệm cá nhân hóa. Bạn có thể kích hoạt thông báo, đặt bộ hẹn giờ cũng như xem và cập nhật thông tin về các trò chơi yêu thích của mình. Đảm bảo người xem không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay trận đấu nào về đội bóng họ yêu thích.
Giao diện trang web của chúng tôi cũng được thiết kế đơn giản và đảm bảo rằng tất cả các thiết bị di động và các trang tải trơn tru một cách dễ dàng, ngay cả trong điều kiện internet không ổn định nhất.
Giao lưu cộng đồng
